Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen, in denen die Messung des Wasservolumens notwendig ist. Wasserfilter, beispielsweise, müssen die durchlaufende Wassermenge messen, um den Zeitpunkt für den Filterwechsel festzustellen. In vielen Fällen werden diese Filter direkt an das Leitungswasser angeschlossen. Auch viele der neueren Kühlschränke sind direkt an eine Wasserleitung mit Filter angeschlossen. Entwickler verwenden Reedsensoren für eine kostengünstig und akkurate Messung des durch den Filter fließenden Wasservolumens.
Serien | Abmessungen | mm | Inches | Abbildung |
---|---|---|---|---|
MK15 | B | 2.5 | 0.098 | ![]() |
H | 2.5 | 0.098 | ||
L | 19.50 | 0.768 | ||
MK16 | B | 2.3 | 0.091 | ![]() |
H | 2.3 | 0.091 | ||
L | 15.60 | 0.614 | ||
MK17 | B | 2.1 | 0.083 | ![]() |
H | 2.1 | 0.083 | ||
L | 9.61 | 0.378 | ||
MK22 | B | 2.7 | 0.106 | ![]() |
H | 2.3 | 0.091 | ||
L | 15.60 | 0.614 | ||
MK23-35 | B | 2.2 | 0.087 | ![]() |
H | 1.95 | 0.077 | ||
L | 15.75 | 0.620 | ||
MK23-66 | B | 2.2 | 0.087 | ![]() |
H | 2.7 | 0.106 | ||
L | 19.60 | 0.772 | ||
MK23-87 | B | 2.0 | 0.079 | ![]() |
H | 2.1 | 0.083 | ||
L | 15.60 | 0.614 | ||
MK23-80 | B | 2.0 | 0.079 | ![]() |
H | 2.1 | 0.083 | ||
L | 13.0 | 0.512 | ||
MK24 | B | 2.2 | 0.086 | ![]() |
H | 1.8 | 0.070 | ||
L | 5.5 | 0.216 | ||
Serien | Abmessungen | mm | Inches | Abbildung |
---|---|---|---|---|
MK04 | B | 13.9 | 0.547 | |
H | 5.9 | 0.232 | ||
L | 23.0 | 0.906 | ||
MK05 | B | 19.6 | 0.772 | |
H | 6.1 | 0.240 | ||
L | 23.2 | 0.913 |
Durchsuchen Sie Unsere Komplette Liste Von Anwendungen Oder Schauen Sie Nach In Unserer Applikationsübersicht Für Weitere Details.
® Copyright 2025 Standex Electronics, Inc. ® All Rights Reserved. A Standex International Corporation Company.