Ein AlNiCo Magnet wird aus Aluminium, Nickel, Cobalt, Eisen, Kupfer und Titan im Sinter- oder Gussverfahren hergestellt. Der Werkstoff ist sehr hart und lässt sich daher nur wirtschaftlich durch Schleifen bearbeiten. Durch seine leichte Abstimmbarkeit ist es notwendig, ein Durchmesser-Längen-Verhältnis von mindestens 1 zu 4 zu gewährleisten, um ein stabiles Magnetfeld zu erhalten. Diese Magnete haben eine exzellente Temperaturstabilität, was Sie für Anwendungen in Hoch oder Niedertemperatur-Bereichen prädestiniert. Des weiteren werden AlNiCo Magnete besonders als Vorspann-Magnete in Öffner- oder Bistabilen Anwendungen genutzt, wo sie mittels Magnetizer abgestimmt werden. Von Nachteil ist seine leichte Abstimmbarkeit, was ein sehr sensibles Handling erfordert.
Artikel Nr. | Datenblatt | Distributoren | Region | Stückzahl | Warenkorb | Anfragemenge / RFQ | Inventurdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNICO500 19X3.2X3.2MM | Digi-Key Electronics | Americas | 277 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
ALNICO500 19X3.2X3.2MM | Heilind Electronics | Americas | 500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
ALNICO500 19X3.2X3.2MM | Mouser Electronics | Americas | 157 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | |
ALNICO500 19X3.2X3.2MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
ALNICO500 2.5X12.7MM | Reed-Rex LLC | Americas | 80 | Anfragemenge / RFQ | 2024-09-04 | ||
ALNICO500 2.5X12.7MM | Digi-Key Electronics | Americas | 97 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
ALNICO500 2.5X12.7MM | Heilind Electronics | Americas | 500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
ALNICO500 2.5X12.7MM | Mouser Electronics | Americas | 209 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | |
ALNICO500 2.5X12.7MM | Arrow Electronics | Americas | 3 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | |
ALNICO500 2.5X12.7MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
ALNICO500 4X19MM | Reed-Rex LLC | Americas | 90 | Anfragemenge / RFQ | 2024-09-04 | ||
ALNICO500 4X19MM | Digi-Key Electronics | Americas | 764 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
ALNICO500 4X19MM | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
ALNICO500 4X19MM | Mouser Electronics | Americas | 361 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | |
ALNICO500 4X19MM | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
ALNICO500 4X19MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
ALNICO500 7.5X27MM | Digi-Key Electronics | Americas | 93 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
ALNICO500 7.5X27MM | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
ALNICO500 7.5X27MM | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
ALNICO500 7.5X27MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004000 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004000 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004003 | Electro Sonic Group | Americas | 200 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | |
4003004003 | MASTER/ONLINE | Americas | 200 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | |
4003004003 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
4003004003 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004003 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004006 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004006 | MASTER/ONLINE | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004006 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004006 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004010 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004010 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004015 | MASTER/ONLINE | Americas | 500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | |
4003004015 | Electro Sonic Group | Americas | 500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | |
4003004015 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004015 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004018 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004018 | MASTER/ONLINE | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004018 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 | ||
4003004018 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-04-18 |
® Copyright 2025 Standex Electronics, Inc. ® All Rights Reserved. A Standex International Corporation Company.