Die MH04 Hall Sensor Serie befindet sich in einem robusten rechteckigen Gehäuse mit Schraubbefestigung und zugehörigen Kabelanschlüssen. Auch verfügbar als Micro-Power Version, diese arbeiten bei 2,5 – 3,5 V Versorgung mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von nur 5 Mikroampere (µA) im Vergleich zum Branchendurchschnitt mit 5 Milliampere (mA). Außerdem zeichnen sie sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, einen geringen Energieverbrauch und gleichbleibende Aktivierungspunkte über einen großen Temperaturbereich, in einem robusten und abgeschirmten Gehäuse, aus.
Hinweis: Schließen Sie zusätzlich einen externen Pull-up Widerstand an um den Ausgangswert zwischen VCC und VOUT zu senken. Schließen Sie zusätzlich einen externen Bypass-Kondensator (CBYP) nah am Sensor an um externe Geräusche zu reduzieren.
Funktionstyp - S (Switch), L (Latch) | Standard S, L, Micro-power Switch only |
Betriebsspannung | Standard 3 - 24V, Micro-power 2,5 - 3,5 V |
Betriebsstrom | Standard 4 mA, Micro-power 2 mA |
Leerlaufstrom | Standard 10 μA, Micro-power 1 μA |
Ausgangsspannung | Standard 185 mV, Micro-power 100 mV |
Taktfrequenz Typ | Standard 800 kHz, Micro-power 340 kHz |
Arbeitstemperatur | -40 bis zu 85C (Größere Temperaturbereiche möglich) |
Ausgangsschaltung | N-Channel |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner |
Kurzschlußschutz | ja |
Verpolschutz | ja |
Stromart | DC |
Verdrahtungsart | 3-Draht |
Anzugszeit | 2 - 5 µs |
Abfallzeit | 2 - 5 µs |
Zulassungen / Prüfungen | IP67-Schutzklasse, Automotive, UL, RoHs |
SME Hall Sensoren eignen sich ideal für Anwendungen mit geringem Platzangebot, zur Oberflächenmontage, für Geschwindigkeitssensoren mit schneller Reaktionszeit, Ein/Auserkennung, lineare Ausgänge sowie programmierbare, bistabile und polaritätsempfindliche Anwendungen und viele mehr.
Seriendatenblatt (PDF)Artikel Nr. | Datenblatt | Distributoren | Region | Stückzahl | Warenkorb | Anfragemenge / RFQ | Inventurdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH04-11S-300W | Reed-Rex LLC | Americas | 50 | Anfragemenge / RFQ | 2024-09-04 | ||
MH04-11L-300W | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | ||
MH04-10S-300W | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | ||
MH04-11S-300W | Electro Sonic Group | Americas | 1,735 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | |
MH04-BV51457 | Heilind Electronics | Americas | 230 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MH04-11S-300W | Heilind Electronics | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MH04-11L-300W | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MH04-10S-300W | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MH04-10S-300W | Digi-Key Electronics | Americas | 647 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | |
MH04-11L-300W | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | ||
MH04-11S-300W | Digi-Key Electronics | Americas | 984 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | |
MH04-11S-300W | Mouser Electronics | Americas | 11,195 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | |
MH04-10S-300W | Mouser Electronics | Americas | 252 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | |
MH04-10S-300W | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 | ||
MH04 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-05-16 |
Montageart | Function Type | Sensing Range - On / Off (Gauss) | Voltage Supply (VDC) | Current Supply (mA) | Output Leakage Current Max. (μA) | Output On Voltage Typ. (mV) | Chopping Frequency Typ. (KHz) | Operating Temperature (°C) | Cable Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die MH21 Hall Effekt Sensor Serie befindet sich in einem robusten rechteckigen Gehäuse mit Schraubbefestigung und zugehörigen Kabelanschlüssen. Auch verfügbar als Micro-Power Version, diese arbeiten bei 2,5 – 3,5 V Versorgung mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von nur 5 Mikroampere (µA) im Vergleich zum Branchendurchschnitt mit 5 Milliampere (mA). Außerdem zeichnen sie sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, einen geringen Energieverbrauch und gleichbleibende Aktivierungspunkte über einen großen Temperaturbereich, in einem robusten und abgeschirmten Gehäuse, aus.
Hinweis: Schließen Sie zusätzlich einen externen Pull-up Widerstand an um den Ausgangswert zwischen VCC und VOUT zu senken. Schließen Sie zusätzlich einen externen Bypass-Kondensator (CBYP) nah am Sensor an, um externe Geräusche zu reduzieren.
Welcome to Standex Electronics' How to Select the Correct Technology for a Given Sensor Requirement. We will focus on the following sensor technologies - Reed, Hall, and Electromechanical. These sensors all provide a switching function either directly or indirectly. We will introduce the key specifications, and how these parameters compare to each other for the different technologies.
® Copyright 2025 Standex Electronics, Inc. ® All Rights Reserved. A Standex International Corporation Company.