MK23 Reed Sensor zur SMD-Montage für Ein-/Ausschaltung, Näherungs-, Bewegungs- und Positionserfassung. Kosteneffektiver ultraminiatur Reed Sensor für Hochspannungsanwendungen. Optional als Wechsler (SPDT) erhältlich. Tape & Reel-Verpackung gemäß IEC 286/part 3. Gull-Wing, J-lead, angewinkelte oder gerade Anschlussform. UL-Zulassung.
Kontaktform | 1A/Schließer (SPST-N.O.), 1C/Wechsler (SPDT) |
Empfindlichkeitsbereich | 10-60 AT |
Nennleistung Max. | 100W/1.000VDC/1A |
Automotive, Hochspannung, Industrieanwendungen, medizinische Geräte, Sicherheitstechnik, Telekommunikation, Test- und Messtechnik (ATE), Haushaltsgeräte
Seriendatenblatt (PDF)Artikel Nr. | Datenblatt | Distributoren | Region | Stückzahl | Warenkorb | Anfragemenge / RFQ | Inventurdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK23-85-D-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,408 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-90-B-1 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-B-2 | Reed-Rex LLC | Americas | 2,500 | Anfragemenge / RFQ | 2024-09-04 | ||
MK23-66-B-2 | Reed-Rex LLC | Americas | 4,990 | Anfragemenge / RFQ | 2024-09-04 | ||
MK23-80-B-2 | Reed-Rex LLC | Americas | 4,962 | Anfragemenge / RFQ | 2024-09-04 | ||
MK23-90-C-2 | Electro Sonic Group | Americas | 2,089 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-90-D-2 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-90-B-2 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-87-C-2 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-87-B-4 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-87-B-2 | Electro Sonic Group | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-80-C-2 | Electro Sonic Group | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-66-C-2 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-80-B-2 | Electro Sonic Group | Americas | 8,993 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-80-B-4 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-66-B-4 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-66-B-2 | Electro Sonic Group | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-46-B-4 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-46-B-2 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-D-4 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-D-2 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-C-4 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-C-2 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-B-4 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-B-2 | Electro Sonic Group | Americas | 5,000 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-35-B-1 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-A-1 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-90-C-2 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-87-C-2 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-87-B-2 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-80-B-2 | Heilind Electronics | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-66/3-BV50991 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-66-C-2 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-66-B-2 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-46-B-2 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-B-4 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-B-2 | Heilind Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-46-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,488 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-80-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 7,021 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-80-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 5,000 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-87-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-66-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 3,000 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-90-D-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,490 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-66-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 3,000 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-80-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 7,021 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-90-B-1 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-90-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-90-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 15,263 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-80-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-80-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-66-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 6,988 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-87-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-90-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 15,263 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-90-D-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,490 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-35-B-1 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,408 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-80-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 6,200 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-35-B-1 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-46-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-C-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-D-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-A-1 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-66-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 6,988 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-35-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 6,140 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-90-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-A-1 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-87-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-90-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 15,000 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-66-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-46-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-87-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-46-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,488 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-87-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-46-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-46-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-90-B-1 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-66-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 1,237 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-35-D-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-66-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-66-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 1,237 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-80-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-87-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 5,280 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-90-D-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-90-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 6,140 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-87-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-87-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 5,280 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-66-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-35-B-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-D-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-35-D-4 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-80-C-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 6,200 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-87-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 3,000 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-35-B-1 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-80-B-2 | Digi-Key Electronics | Americas | 2,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | |
MK23-35-A-1 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-01-10 | ||
MK23-46-B-2 | Mouser Electronics | Americas | 1,423 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-35-D-2 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-80-B-2 | Mouser Electronics | Americas | 3,215 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK232-1.00K-1% | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-87-C-2 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-A-1 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-D-4 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-80-C-2 | Mouser Electronics | Americas | 1,030 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-90-D-2 | Mouser Electronics | Americas | 1,192 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-80-B-4 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-B-4 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-87-B-2 | Mouser Electronics | Americas | 1,257 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK232-50.0-1% | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-90-B-2 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-66-B-2 | Mouser Electronics | Americas | 3,204 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-35-B-1 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-B-2 | Mouser Electronics | Americas | 2,265 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-66-C-2 | Mouser Electronics | Americas | 3,573 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-87-B-4 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-46-B-4 | Mouser Electronics | Americas | 90 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-66-B-4 | Mouser Electronics | Americas | 4 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23203112522000B7 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-35-C-2 | Mouser Electronics | Americas | 882 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-90-C-2 | Mouser Electronics | Americas | 781 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-90-B-1 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK232-2.00K-1% | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23501512522000B7 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23202112522000B7 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23202512522000B7 | Mouser Electronics | Americas | 1 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK232-500K-1% | Mouser Electronics | Americas | 21 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23-35-C-4 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | ||
MK23-90-B-2 | Arrow Electronics | Americas | 22,500 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 | |
MK23 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-03-28 |
MK23-35 sind Miniatur SMD Reed Schalter mit einer Glaslänge von 10,5mm und einem Durchmesser von 2,1mm. Schaltleistung 20W, Schaltspannung 200VDC, Schaltstrom 1 Amp DC. MK23-35 sind offene Reed Schalter zur SMD-Montage und bieten ein kompakteres Design im Vergleich zu vergossenen SMD Reed Sensoren. Ideal für Pick & Place Bestückung und Tape & Reel-Verpackung gemäß IEC 286/part 3.
MK23-46 sind Miniatur SMD Reed Schalter mit einer Glaslänge von 12mm und einem Durchmesser von 2mm. Schaltleistung 10W, Schaltspannung 200VDC, Schaltstrom 0,5 Amp DC. MK23-46 sind offene Reed Schalter zur SMD-Montage und bieten ein kompakteres Design im Vergleich zu vergossenen SMD Reed Sensoren. Ideal für Pick & Place Bestückung und Tape & Reel-Verpackung gemäß IEC 286/part 3.
MK23-52 sind Hochleistungs- SMD Reed Schalter mit einer Glaslänge von 21mm und einem Durchmesser von 2,75mm. Schaltleistung 50W, Schaltspannung 350VDC, Schaltstrom 0,5 Amp DC. MK23-52 sind offene Reed Schalter zur SMD-Montage und bieten ein kompakteres Design im Vergleich zu vergossenen SMD Reed Sensoren. Ideal für Pick & Place Bestückung und Tape & Reel-Verpackung gemäß IEC 286/part 3.
MK23-66 sind Miniatur SMD Reed Schalter mit einer Glaslänge von 14mm und einem Durchmesser von 2,2mm. Schaltleistung 10W, Schaltspannung 200VDC, Schaltstrom 0,5 Amp DC. MK23-66 sind offene Reed Schalter zur SMD-Montage und bieten ein kompakteres Design im Vergleich zu vergossenen SMD Reed Sensoren. Ideal für Pick & Place Bestückung und Tape & Reel-Verpackung gemäß IEC 286/part 3.
MK23-80 Reed Schalter sind Miniatur SMD-Schalter mit einer Glaslänge von 7mm und einem Durchmesser von 1,8mm. Schaltleistung 10W, Schaltspannung 170VDC, Schaltstrom 0,5 Amp DC. MK23-80 sind offene Reed Schalter zur SMD-Montage und bieten ein kompakteres Design im Vergleich zu vergossenen SMD-Reed Sensoren. Ideal für Pick & Place Bestückung und Tape & Reel-Verpackung gemäß IEC 286/part 3.
MK23-85 sind Hochspannungs- / Hochleistungs- SMD Reed Schalter mit einer Glaslänge von 21mm und einem Durchmesser von 2,75mm. Schaltleistung 100W, Schaltspannung 1.000VDC, Schaltstrom 1 Amp DC. MK23-85 sind offene Reed Schalter zur SMD-Montage und bieten ein kompakteres Design im Vergleich zu vergossenen Reed Sensoren. Ideal für Pick & Place Bestückung und Tape & Reel-Verpackung gemäß IEC 286/part 3.
MK23-90 Reed Schalter sind Miniatur-Wechselschalter (SMD) mit einer Glaslänge von 14mm und einem Durchmesser von 2,54mm. Schaltleistung 10W, Schaltspannung 175VDC, Schaltstrom 0,5 Amp DC. MK23-90 sind offene Reed Schalter zur SMD-Montage und bieten ein kompakteres Design im Vergleich zu vergossenen SMD-Reed Sensoren. Ideal für Pick & Place Bestückung und Tape & Reel-Verpackung gemäß IEC 286/part 3.
Standex Electronics bietet ein breites Spektrum im Bereich der Level Sensoren. Diese werden besonders häufig im Bereich Automotive eingesetzt zur Füllstandüberwachung.
Welcome to Standex Electronics where we will be exploring what magnets are and how they are used in the electronic industry. We will define the key terms relating to magnets and we will explore what magnets are, what they do, and how they are used.
Welcome to Standex Electronics' presentation on magnetic mapping and how it can help the reed sensor designer.
Welcome to Standex Electronics' presentation on the Liquid level sensing technology. We will present and define the liquid level sensing technology. We will also present the key functions and define all critical terms. Along with this we will investigate the various package configurations and review the various expanding applications.
Welcome to Standex Electronics' How to Select the Correct Technology for a Given Sensor Requirement. We will focus on the following sensor technologies - Reed, Hall, and Electromechanical. These sensors all provide a switching function either directly or indirectly. We will introduce the key specifications, and how these parameters compare to each other for the different technologies.
Welcome to Standex Electronics Electronic's presentation on the exciting dramatic increase in automotive applications using hermetically sealed reed sensors. They are having a significant effect on automotive safety and adding to the overall vehicle intelligence. We will present the reed sensor's technology, how they 'tie into' the applications, and show how they solve the application's problem. We will also present many of the applications and go into detail on some of them.
Reedschalter zu bauen ist ein ganz eigenes Metier. Und die Standex Electronics Fertigung im thüringischen Großbreitenbach -- die modernste ihrer Art in Europa -- ist eine Welt für sich. Hier geht es um kleinste, hochpräzise Bauteile, um Beschichtungen im My-Bereich, sorgfältigste Arbeit bei jedem einzelnen Fertigungschritt. Mikrotechnologie, die hochqualitative Produkte in Millionenserie zu wettbewerbsfähigen Preisen ermöglicht...
Reedschalter zu bauen ist ein ganz eigenes Metier. Und die Standex Electronics Fertigung im thüringischen Großbreitenbach -- die modernste ihrer Art in Europa -- ist eine Welt für sich. Hier geht es um kleinste, hochpräzise Bauteile, um Beschichtungen im My-Bereich, sorgfältigste Arbeit bei jedem einzelnen Fertigungschritt. Mikrotechnologie, die hochqualitative Produkte in Millionenserie zu wettbewerbsfähigen Preisen ermöglicht...
Standex Electronics expert discusses reed switch technology and why reed switches play such an important role in many applications.
Standex Electronics's technical expert describes their 3D Magnetic Mapping capabilities used in reed sensor applications
A Reed Switch Sensor on a surface mount PCB assembly shown in 3-D with actuating magnet. When viewed in three dimensions, the magnetic flux lines emanating from the magnet look like a beer barrel keg; and also in three dimensions, with the magnet parallel to the reed switch, the center magnetic lobe array looks like a donut and the two outside lobes look more like a boxer's punching bag -- the kind hung from the ceiling. Essentially the fields from the magnet and the fields for the lobes are symmetrical when viewed in three dimensions. As seen in two dimensions, when the magnet is brought into one of the lobes the reed switch contacts will close. Now, as seen in three dimensions the magnet can be brought into the lobes in any spherical direction for contact closure to occur. Here the magnet is moved into the sphere of influence of the lobes of the reed switch showing the closure and opening when the magnet enters the lobes and passes through them, The change in lighting signifies the closing and opening of the reed switch contacts.
® Copyright 2025 Standex Electronics, Inc. ® All Rights Reserved. A Standex International Corporation Company.