Magnete aus Selten-Erden-Materialien wie der NdFeb Magnet (Neodym-Eisen-Bor) haben den höchsten Energiegehalt pro Volumen und Gewicht und auch den besten Entmagnetisierungswiderstand.
Bedingt durch die hohe Energiedichte, können sehr kleine Abmaße für Magnettypen wie Rund- und Blockmagnete hergestellt werden. Der Magnet wird im Sinterverfahren hergestellt, ist hart und spröde und kann nur durch Schleifen bearbeitet werden. Der Temperaturbereich reicht je nach Legierung von 80°C bis 160°C. NdFeB-Magnete werden auch bevorzugt für Anwendungen mit geringen Abmaßen, aber großen Schaltabständen eingesetzt. Von Nachteil ist der preisintensive Grundstoff.
Artikel Nr. | Datenblatt | Distributoren | Region | Stückzahl | Warenkorb | Anfragemenge / RFQ | Inventurdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NDFEB 10X5X1.9MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
NDFEB 10X5X1.9MM | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
NDFEB 10X5X1.9MM | Mouser Electronics | Americas | 4,186 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
NDFEB 10X5X1.9MM | Arrow Electronics | Americas | 1 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
NDFEB 6X10MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
NDFEB 6X10MM | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
NDFEB 6X10MM | Mouser Electronics | Americas | 323 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
NDFEB 6X10MM | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004030 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004030 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004030 | Onlinecomponents | Americas | 50 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
4003004030 | Master Electronics | Americas | 50 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
4003004030 | Electro Sonic Group | Americas | 50 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
4003004030 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004030 | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004031 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004031 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004031 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004031 | MASTER/ONLINE | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004031 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004031 | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004032 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004032 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004032 | Onlinecomponents | Americas | 600 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
4003004032 | Master Electronics | Americas | 600 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
4003004032 | Electro Sonic Group | Americas | 600 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | |
4003004032 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 | ||
4003004032 | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-17 |
® Copyright 2025 Standex Electronics, Inc. ® All Rights Reserved. A Standex International Corporation Company.