Magnete aus Selten-Erden-Materialien wie SmCo (Samarium-Kobalt) haben einen sehr hohen Energiegehalt pro Volumen und Gewicht. Daraus resultierend lassen sich auch sehr kleine Magnet-Bauformen herstellen. Zudem besitzen SmCo-Magnete den besten Entmagnetisierungswiderstand.
Der Magnet wird im Sinterverfahren hergestellt, ist hart und spröde und kann nur durch Schleifen bearbeitet werden. Der Temperaturbereich reicht bis 250°C. Von Nachteil ist der preisintensive Grundstoff und die limitierte Materialverfügbarkeit für spezielle Legierungen.
Artikel Nr. | Datenblatt | Distributoren | Region | Stückzahl | Warenkorb | Anfragemenge / RFQ | Inventurdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCO5 1.9X3MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
SMCO5 1.9X3MM | Digi-Key Electronics | Americas | 419 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
SMCO5 1.9X3MM | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
SMCO5 1.9X3MM | Arrow Electronics | Americas | 11 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
SMCO5 3X4MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
SMCO5 3X4MM | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
SMCO5 3X4MM | Mouser Electronics | Americas | 92 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
SMCO5 3X4MM | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
SMCO5 5X4MM | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
SMCO5 5X4MM | Digi-Key Electronics | Americas | 14 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
SMCO5 5X4MM | Mouser Electronics | Americas | 342 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
SMCO5 5X4MM | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004017 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004017 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004017 | Onlinecomponents | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004017 | Master Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004017 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004017 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004017 | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004025 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004025 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004025 | Onlinecomponents | Americas | 1,204 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
4003004025 | Master Electronics | Americas | 1,204 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
4003004025 | Electro Sonic Group | Americas | 1,204 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
4003004025 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004025 | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004026 | Standex Factory | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004026 | Mouser Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004026 | Onlinecomponents | Americas | 312 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
4003004026 | Master Electronics | Americas | 312 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
4003004026 | Electro Sonic Group | Americas | 312 | KAUFEN | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | |
4003004026 | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 | ||
4003004026 | Arrow Electronics | Americas | 0 | Anfragemenge / RFQ | 2025-07-15 |
® Copyright 2025 Standex Electronics, Inc. ® All Rights Reserved. A Standex International Corporation Company.