アルニコ磁石(AlNiCo)の原材料は、アルミニウム、ニッケル、コバルト、鉄、銅、およびチタンです。アルニコ磁石は、焼結・鋳造工程によって製造されます。費用対効果を高めるために、硬質素材を研削加工する必要があります。その仕様を考えると、直径よりも全長をかなり長めにとるのが最適な寸法です。リードセンサー/スイッチと組み合わせて使う場合、長さ/直径比を4以上にすることをお勧めします。アルニコ磁石は温度安定性に優れています。円筒形のアルニコ磁石は、すべてのStandex Electronicsリードセンサー/スイッチと一緒に問題なく使用することができます。
アイテム番号 | データシート | 代理店 | 地域 | 数量 | チャート | 見積依頼 | Inventory Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNICO500 19X3.2X3.2MM | Digi-Key Electronics | Americas | 412 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
ALNICO500 19X3.2X3.2MM | Mouser Electronics | Americas | 157 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
ALNICO500 19X3.2X3.2MM | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
ALNICO500 2.5X12.7MM | Digi-Key Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
ALNICO500 2.5X12.7MM | Mouser Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
ALNICO500 2.5X12.7MM | Arrow Electronics | Americas | 3 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
ALNICO500 2.5X12.7MM | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
ALNICO500 4X19MM | Digi-Key Electronics | Americas | 576 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
ALNICO500 4X19MM | Mouser Electronics | Americas | 289 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
ALNICO500 4X19MM | Arrow Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
ALNICO500 4X19MM | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
ALNICO500 7.5X27MM | Digi-Key Electronics | Americas | 95 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
ALNICO500 7.5X27MM | Mouser Electronics | Americas | 55 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
ALNICO500 7.5X27MM | Arrow Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
ALNICO500 7.5X27MM | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004000 | Mouser Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004000 | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004003 | Mouser Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004003 | Onlinecomponents | 200 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004003 | Master Electronics | 200 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004003 | Electro Sonic Group | Americas | 200 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
4003004003 | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004006 | Mouser Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004006 | Onlinecomponents | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | |||
4003004006 | Master Electronics | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | |||
4003004006 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004006 | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004010 | Mouser Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004010 | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004015 | Mouser Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004015 | Onlinecomponents | 500 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004015 | Master Electronics | 500 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004015 | Electro Sonic Group | Americas | 500 | 購入する | 見積依頼 | 2025-06-22 | |
4003004015 | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004018 | Mouser Electronics | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004018 | Onlinecomponents | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | |||
4003004018 | Master Electronics | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | |||
4003004018 | Electro Sonic Group | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 | ||
4003004018 | Standex Factory | Americas | 0 | 見積依頼 | 2025-06-22 |
® Copyright 2025 Standex Electronics, Inc. ® All Rights Reserved. A Standex International Corporation Company.