大量的应用中都需要测量水量。水过滤器必须测量流过的水量以知道何时更换过滤器。多数情况下这些新型过滤器可能直接连在家中的自来水上。另外许多新型冰箱也直接与过滤水管相连。设计人员选用我们的干簧传感器来准确测量通过这些过滤器的水量,这是一个非常经济的方法。
系列 | 尺寸 | 毫米 | 英寸 | 图片 |
---|---|---|---|---|
MK15 | 宽 | 2.5 | 0.098 | ![]() |
高 | 2.5 | 0.098 | ||
长 | 19.50 | 0.768 | ||
MK16 | 宽 | 2.3 | 0.091 | ![]() |
高 | 2.3 | 0.091 | ||
长 | 15.60 | 0.614 | ||
MK17 | 宽 | 2.1 | 0.083 | ![]() |
高 | 2.1 | 0.083 | ||
长 | 9.61 | 0.378 | ||
MK22 | 宽 | 2.7 | 0.106 | ![]() |
高 | 2.3 | 0.091 | ||
长 | 15.60 | 0.614 | ||
MK23-35 | 宽 | 2.2 | 0.087 | ![]() |
高 | 1.95 | 0.077 | ||
长 | 15.75 | 0.620 | ||
MK23-66 | 宽 | 2.2 | 0.087 | ![]() |
高 | 2.7 | 0.106 | ||
长 | 19.60 | 0.772 | ||
MK23-87 | 宽 | 2.0 | 0.079 | ![]() |
高 | 2.1 | 0.083 | ||
长 | 15.60 | 0.614 | ||
MK23-80 | 宽 | 2.0 | 0.079 | ![]() |
高 | 2.1 | 0.083 | ||
长 | 13.0 | 0.512 | ||
MK24 | 宽 | 2.2 | 0.086 | ![]() |
高 | 1.8 | 0.070 | ||
长 | 5.5 | 0.216 | ||
系列 | 尺寸 | 毫米 | 英寸 | 图片 |
---|---|---|---|---|
MK04 | 宽 | 13.9 | 0.547 | |
高 | 5.9 | 0.232 | ||
长 | 23.0 | 0.906 | ||
MK05 | 宽 | 19.6 | 0.772 | |
高 | 6.1 | 0.240 | ||
长 | 23.2 | 0.913 |
® Copyright 2025 Standex Electronics, Inc. ® All Rights Reserved. A Standex International Corporation Company.